国内首次运用医疗大数据评估出19个临床学科,排行前十五名单火热出炉。
“哪家医院的哪些学科治疗水平高”是普通患者最为关注的话题,然而治疗水平远不是病例数量、发表论文数量、医院营业收入等某些指标能够客观反映的。因而,要想做出一个让人信服的临床学科评估体系格外困难,而这正是北京大学医学部近几年的努力方向。5月26日,国家医疗数据中心在北京大学医学部挂牌,同时首届北京大学临床学科评估发布——中国最佳临床学科评估排行榜出炉。
医学的本质是救死扶伤,医学临床学科的目的是诊疗患者的疾病,既要有效率,又要有高质量的医疗安全。评价医疗质量要同时涉及医生、患者、医院等多个因素,因而如何评价医疗的好坏,一直是大家努力解决的难题。北京大学学科评估就是希望能够在大数据的帮助下,找到一个能够全面、准确、公平的评价体系。据北京大学医学部医院管理处处长张俊教授介绍,这个评估具有三个特点:
特点一 关注学科临床水平
北京大学学科评估关注的重点是学科临床,而非承担项目,获得基金和发表论文的数量。北大医学部经过多年的探索、实践,结合国际通行经验,从临床实际出发,创造性地提出了运用有效医疗大数据进行学科的医疗能力-过程-结果评估。经过多年大数据测试,探索出以学科代表性疾病和代表性手术(或操作)为基本单位,以质量安全为核心,以促进学科建设为目标,主客观数据相结合的临床学科综合评估模型。
评估模型通过18项指标,对各临床学科从医疗能力、医疗质量、医疗绩效、学科声誉四个维度去评估,所有指标界定均依据现有国家颁布标准和国际上共识。该评估模型是国内首次将医疗服务客观数据与同行评议主观数据实行有机结合,对医院学科从临床技术水准到学科管理提供全面综合评估,通过大数据技术使用,其结果更逼近临床学科客观真实现状。
特点二 使用医疗大数据评估
这是国内首次使用医疗大数据进行评估,从而使结果更加客观真实。医疗已步入信息化大数据时代,一切要以真实、客观的数据说话。为了摒弃单纯依靠数次专家研讨会议、依靠各种整理加工后的报表来进行突击式的评估,我们探索了运用信息化大数据手段,客观反馈学科真实现况的方法。
此次评估是在医疗大数据接收、处理、质量控制关键技术突破的基础上,进行的学科评估,应该说是目前最能真实反映学科真实现状的。学科评估模型所使用的数据分析结果均通过引入“标准化量尺”以百分制的数值形式展现,十分直观,既可以同一医疗机构不同时间前后的纵向比较,又可以在不同医院学科间进行横向比较。
特点三 评估目的是放眼未来
做大量工作做评估,其目的当然不是为了简单的排名,我们更希望它能引导大家关注医疗服务能力、关注医疗质量安全。比如此次评估,医疗安全占了相当大的比重,有关医疗质量安全的如患者的围手术期死亡率、非计划重返手术室率、术后并发症等均是重要的评估指标。另外,患者入院多长时间就能做上手术、住院的花费等减轻患者经济负担的指标也涵盖在此次评估范围内。我们最终目的是使临床学科发展建设的同时,使广大就医患者受益。
(一)呼吸内科
序号 | 医院名称 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 |
2 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 |
4 | 四川大学华西医院 |
5 | 复旦大学附属中山医院 |
6 | 中国医科大学附属第一医院 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
8 | 北京大学第三医院 |
9 | 中山大学附属第一医院 |
10 | 北京大学人民医院 |
11 | 吉林大学第一医院 |
12 | 北京大学第一医院 |
13 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
14 | 郑州大学第一附属医院 |
15 | 中南大学湘雅医院 |
(二)消化内科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
3 | 南方医科大学南方医院 |
4 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
5 | 四川大学华西医院 |
6 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
7 | 北京大学第三医院 |
8 | 中山大学附属第一医院 |
9 | 复旦大学附属中山医院 |
10 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
11 | 吉林大学第一医院 |
12 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
13 | 中南大学湘雅二医院 |
14 | 浙江大学附属邵逸夫医院 |
15 | 安徽省立医院 |
(三)心血管内科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
3 | 复旦大学附属中山医院 |
4 | 广东省人民医院 |
5 | 四川大学华西医院 |
6 | 北京大学第一医院 |
7 | 中山大学附属第一医院 |
8 | 北京大学人民医院 |
9 | 郑州大学第一附属医院 |
10 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
11 | 中国医学科学院北京协和医院 |
12 | 西安交通大学第一附属医院 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
14 | 吉林大学第一医院 |
15 | 中南大学湘雅医院 |
(四)肾内科
序号 | 医院名称 |
1 | 北京大学第一医院 |
2 | 中山大学附属第一医院 |
3 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
4 | 南方医科大学南方医院 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 |
6 | 四川大学华西医院 |
7 | 复旦大学附属中山医院 |
8 | 浙江大学附属第一医院 |
9 | 郑州大学第一附属医院 |
10 | 广东省人民医院 |
11 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
12 | 吉林大学第一医院 |
13 | 中南大学湘雅二医院 |
14 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
15 | 浙江大学附属邵逸夫医院 |
(五)内分泌科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
3 | 四川大学华西医院 |
4 | 中南大学湘雅二医院 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 |
6 | 中山大学附属第一医院 |
7 | 北京大学第一医院 |
8 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
9 | 中南大学湘雅医院 |
10 | 卫生部中日友好医院 |
11 | 北京大学第三医院 |
12 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
13 | 郑州大学第一附属医院 |
14 | 北京大学人民医院 |
15 | 天津医科大学总医院 |
(六)血液内科
序号 | 医院名称 |
1 | 北京大学人民医院 |
2 | 中国医学科学院血液病医院 |
3 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 |
5 | 浙江大学附属第一医院 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
7 | 四川大学华西医院 |
8 | 南方医科大学南方医院 |
9 | 山东大学齐鲁医院 |
10 | 苏州大学附属第一医院 |
11 | 上海交通大学附属第一人民医院 |
12 | 吉林大学第一医院 |
13 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
14 | 郑州大学第一附属医院 |
15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
(七)神经内科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 首都医科大学宣武医院 |
3 | 复旦大学附属华山医院 |
4 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
5 | 四川大学华西医院 |
6 | 中山大学附属第一医院 |
7 | 中南大学湘雅医院 |
8 | 吉林大学第一医院 |
9 | 南方医科大学南方医院 |
10 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
11 | 郑州大学第一附属医院 |
12 | 北京大学第一医院 |
13 | 浙江大学附属第二医院 |
14 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
15 | 河北医科大学第二医院 |
(八)普通外科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 复旦大学附属中山医院 |
3 | 四川大学华西医院 |
4 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
5 | 中山大学附属第一医院 |
6 | 浙江大学附属第一医院 |
7 | 北京大学人民医院 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
9 | 吉林大学第一医院 |
10 | 中南大学湘雅二医院 |
11 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
12 | 北京大学第三医院 |
13 | 北京大学第一医院 |
14 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
15 | 中南大学湘雅医院 |
(九)骨科
序号 | 医院名称 |
1 | 北京积水潭医院 |
2 | 北京大学第三医院 |
3 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
4 | 北京大学人民医院 |
5 | 四川大学华西医院 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 |
7 | 河北医科大学第三医院 |
8 | 中山大学附属第一医院 |
9 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
10 | 郑州大学第一附属医院 |
11 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
12 | 吉林大学第一医院 |
13 | 中南大学湘雅二医院 |
14 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
15 | 天津市天津医院 |
(十)神经外科
序号 | 医院名称 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
2 | 复旦大学附属华山医院 |
3 | 四川大学华西医院 |
4 | 首都医科大学宣武医院 |
5 | 中南大学湘雅医院 |
6 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
7 | 浙江大学附属第二医院 |
8 | 山东大学齐鲁医院 |
9 | 吉林大学第一医院 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 |
11 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
12 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
13 | 天津市环湖医院 |
14 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
15 | 郑州大学第一附属医院 |
(十一)泌尿外科
序号 | 医院名称 |
1 | 北京大学第一医院 |
2 | 四川大学华西医院 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
5 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
6 | 北京大学第三医院 |
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
8 | 浙江大学附属第一医院 |
9 | 中山大学附属第一医院 |
10 | 上海交通大学附属第一人民医院 |
11 | 天津医科大学第二医院 |
12 | 郑州大学第一附属医院 |
13 | 吉林大学第一医院 |
14 | 中国医科大学附属第一医院 |
15 | 复旦大学附属中山医院 |
(十二)心外科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
3 | 复旦大学附属中山医院 |
4 | 广东省人民医院 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
6 | 四川大学华西医院 |
7 | 中南大学湘雅二医院 |
8 | 武汉亚洲心血管病医院 |
9 | 上海交通大学附属瑞金医院 |
10 | 中南大学湘雅医院 |
11 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
12 | 郑州大学第一附属医院 |
13 | 昆明市延安医院 |
14 | 中国医学科学院北京协和医院 |
15 | 山东省立医院 |
(十三)胸外科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
2 | 上海交通大学附属胸科医院 |
3 | 四川大学华西医院 |
4 | 上海市肺科医院 |
5 | 复旦大学附属中山医院 |
6 | 中山大学附属肿瘤医院 |
7 | 广州医科大学附属第一医院 |
8 | 北京大学人民医院 |
9 | 天津医科大学附属肿瘤医院 |
10 | 北京大学第一医院 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
12 | 中南大学湘雅二医院 |
13 | 北京大学肿瘤医院 |
14 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
15 | 中国医学科学院北京协和医院 |
(十四)妇产科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 |
3 | 北京大学第三医院 |
4 | 四川大学华西第二医院 |
5 | 北京大学人民医院 |
6 | 北京大学第一医院 |
7 | 中山大学附属第一医院 |
8 | 浙江大学附属妇产科医院 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
10 | 中国医科大学附属盛京医院 |
11 | 山东大学齐鲁医院 |
12 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
13 | 山东省立医院 |
14 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
(十五)眼科
序号 | 医院名称 |
1 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
2 | 中山大学附属眼科医院 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
4 | 北京大学人民医院 |
5 | 北京大学第三医院 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 |
7 | 四川大学华西医院 |
8 | 浙江大学附属第二医院 |
9 | 上海交通大学附属第一人民医院 |
10 | 中南大学湘雅二医院 |
11 | 中南大学湘雅医院 |
12 | 郑州大学第一附属医院 |
13 | 云南省第二人民医院 |
14 | 昆明医科大学第一附属医院 |
15 | 上海市第一人民医院 |
(十六)耳鼻咽喉科
序号 | 医院名称 |
1 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 |
4 | 中山大学附属第一医院 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
6 | 四川大学华西医院 |
7 | 上海交通大学附属新华医院 |
8 | 中南大学湘雅医院 |
9 | 中国医科大学附属第一医院 |
10 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
11 | 郑州大学第一附属医院 |
12 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
13 | 北京大学第三医院 |
14 | 广东省人民医院 |
15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
(十七)儿科综合
序号 | 医院名称 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
4 | 上海交通大学附属新华医院 |
5 | 浙江大学附属儿童医院 |
6 | 中国医科大学附属盛京医院 |
7 | 北京大学第一医院 |
8 | 广州市妇女儿童医院 |
9 | 南京医科大学附属南京儿童医院 |
10 | 上海交通大学附属儿童医院 |
11 | 四川大学华西第二医院 |
12 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
13 | 郑州大学第一附属医院 |
14 | 中山大学附属第一医院 |
15 | 吉林大学第一医院 |
(十八)口腔综合
序号 | 医院名称 |
1 | 北京大学口腔医院 |
2 | 上海交通大学附属第九人民医院 |
3 | 四川大学华西口腔医院 |
4 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
5 | 中山大学附属口腔医院 |
6 | 中国医科大学附属口腔医院 |
7 | 郑州大学第一附属医院 |
8 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
9 | 浙江大学附属第二医院 |
10 | 南京市口腔医院 |
11 | 福建医科大学附属第一医院 |
12 | 中山大学附属第一医院 |
13 | 中南大学湘雅二医院 |
14 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
15 | 青岛大学医学院附属医院 |
(十九)肿瘤科
序号 | 医院名称 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
3 | 中山大学附属肿瘤医院 |
4 | 北京大学肿瘤医院 |
5 | 四川大学华西医院 |
6 | 复旦大学附属中山医院 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 |
8 | 中山大学附属第一医院 |
9 | 郑州大学第一附属医院 |
10 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
11 | 吉林大学第一医院 |
12 | 青岛大学医学院附属医院 |
13 | 北京大学第一医院 |
14 | 中南大学湘雅二医院 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
健康报
2015-05-26